Pixfra Pegasus P450P PRO - Termovízny puškohľad
Kód: PXP450PROSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Termovízne puškohľady a zameriavače |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Typ: | Puškohľad |
Modelová rada: | Pegasus PRO |
Priemer šošovky objektívu (mm): | 50 |
Clonové číslo (F): | 1,0 |
Optické zväčšenie (x): | 4,55 |
Digitálne zväčšenie (x): | 8 |
Typ snímača: | VOx |
Rozlíšenie snímača (px): | 384x288 |
Rozstup pixelov snímača (μm): | 12 |
Tepelná citlivosť (< mK): | 18 |
Maximálna detekcia (m): | 2600 |
Typ displeja: | OLED |
Uhlopriečka displeja (palce): | 0,41 |
Rozlíšenie displeja (px): | 1440x1080 |
Obnovovacia frekvencia (Hz): | 50 |
Farebné režimy: | Biela, Červená, Alarm, Sépiová, Čierna, Zelená |
Zorné pole pri 100 m (m): | 9,60 |
Dioptrická korekcia: | Áno |
Hmotnosť (g): | 957 |
Veľkosť zabudovanej pamäte (GB): | 64 |
Farba: | Čierna |
Batérie: | Integrovaná, CR123A |
Výdrž (h): | 14 |
Odolnosť (IP): | 67 |
Bezdrôtové pripojenie: | WiFi |
Porty: | USB-C |
Podpora mobilnej aplikácie: | Áno |
Snímanie fotografií: | Áno |
Nahrávanie videozáznamu: | Áno |
Najnižšia prevádzková teplota (°C): | -30 |
Maximálna prevádzková teplota (°C): | 55 |
Dĺžka (mm): | 420,5 |
Výška (mm): | 74 |
Šírka (mm): | 77,5 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.